2026-02-14 21:15:54 -08:00
2026-02-14 20:16:34 -08:00
2026-02-14 21:00:37 -08:00
2026-02-14 21:15:54 -08:00
2026-02-14 20:16:34 -08:00
2026-02-14 20:16:34 -08:00
2026-02-14 00:14:21 -08:00
2026-02-14 20:16:34 -08:00
2026-02-14 20:16:34 -08:00
S
Description
Sybil 2 Monorepo
11 MiB
Languages
TypeScript 45.5%
Swift 36.6%
JavaScript 14.3%
CSS 1.7%
Python 0.9%
Other 0.8%